马鞍山留学
美国 加拿大 英国 澳大利亚 新西兰 荷兰 法国 意大利 马来西亚 新加坡 泰国 日本 韩国 德国 爱尔兰 瑞士 挪威 香港

【排名】2009 荷蘭大學評比排名

2011/3/7 4:50:09   学邦出国   

【排名】2009 荷蘭大學評比排名

<TD class=xl33 style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT-COLOR: #ece9d8; WIDTH: 54pt; BORDER-TOP-COLOR: #ece9d8; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: wh
Rank of Universities of Netherlands 
WORLD RANK UNIVERSITY Bitmap
 SIZE
 VISIBILITY  RICH FILES  SCHOLAR
71 Utrecht University 121 122 70 32
103 University of Amsterdam 91 152 83 164
133 University of Groningen 117 203 186 44
173 University of Twente 165 210 323 182
174 Delft University of Technology 181 246 288 92
175 Eindhoven University of Technology 186 264 177 144
218 Leiden University 349 247 345 151
262 Free University of Amsterdam 291 393 208 112
397 Radboud University Nijmegen 290 527 372 526
525 Erasmus University Rotterdam 606 770 682 59
531 Tilburg University 323 772 858 287
554 Wageningen University & Research Centre 276 768 1300 86
577 Maastricht University 799 751 604 282
1515 University of Professional Education Fontys 928 1550 1428 3869
1527 Utrecht School of the Arts 1816 1297 1287 3759
1566 Open University of the Netherlands 1951 2241 1464 591
1895 University of Professional Education Amsterdam 2608 1991 2218 2437
1913 University of Professional Education Rotterdam * 2802 1524 2498 3595
2212 University of Professional Education Groningen 2149 1474 3175 6280
2251 Northern University of Professional Education of Leeuwarden 2387 2265 2688 4129
2500 University of Professional Education Utrecht 2626 2814 3114 3307
2553 Institute of Social Studies the Hague 2301 3695 2954 1360
2773 University of Professional Education Arnhem and Nijmegen 3271 2974 3302 3635
3101 Institute for Water Education 5065 2435 5733 3061
3292 Inholland University 3600 3520 4550 3931
3319 Wageningen University 2951 3090 5850 5121
3405 Saxion Universities of Professional Education 3032 3872 2892 5921
3448 Rsm Erasmus University