德克萨斯基督教大学|Texas Christian University
德克萨斯基督教大学|Texas Christian University
Texas Christian University
德克萨斯基督教大学
学校地址:T C U Box 297013 Fort Worth, TX 76129
所在州: 德克萨斯州
在校学生:8749人
建校时间:1873年
学校网址:http://www.tcu.edu/
德克萨斯基督教大学Texas Christian University学校概况
德克萨斯基督教大学Texas Christian University TCU 创立于 1873 年,是位于德州 Fort Worth 市的一所私立大学。德克萨斯基督教大学Texas Christian University 将其大学与研究所的就读学生人数限制在约 8,500 位学生左右,因此可确保所有学生都可以获得个人化的课程与服务。
德克萨斯基督教大学TCU 提供超过 100 种以上的大学与研究所课程,包括商业 (具有排名第一的 MBA 课程)、工程、传播、教育、艺术、音乐、人类学、社会科学、健康、护理、物理科学、神学以及牧场管理。TCU 长久以来在学科的教学与研究方面都有卓越的声誉,是符合 SACS 以及许多课程性认可学会资格认可的大学。
所有学位课程的国际学生都可以选择居住在美国寄宿家庭,而宿舍的房间则配备有最新式的计算机与电话联机。费用低廉的邻近公寓也是另一种选择。
超过 150 个以上的学生组织,包括数个国际学生团体。同时还提供全方位的娱乐设施,包括游泳池、健身房、网球场、体育馆和回力球场。
距离 Fort Worth 市中心仅 3 英里,距 D/FW 国际机场 25 英里,距达拉斯 35 英里。
美国德州的 Fort Worth 市达福区 (即当地所称的都会区) 是美国第九大的都会区。Newsweek 杂志将 Fort Worth 评为全美最佳的城市之一。
德克萨斯基督教大学Texas Christian University申请要求及学费
成绩要求 | |||
toefl(网考) | GPA | ||
GRE | GMAT | ||
SAT Math | 590 | SAT Verbal | 570 |
SAT总分 | 1160 | ACT | 23-28 |
费用预算 | |||
本科学费/年 | $22980 | 硕士学费 | $13320 |
本科总费用/年 | $30910 | 硕士总费用/年 | $21250 |
录取比 | 62.79% |
德克萨斯基督教大学Texas Christian University院系专业设置
专业及学历 | ||||
Major Name | 专业名称 | 本科 | 硕士 | 博士 |
Superintendency & Educational System Admin. | 教育体系管理 |
|||
Sports Medicine | 运动医学 |
|||
Speech-Language Pathology/Pathologist | 语言表达病理学 |
|||
Special Education and Teaching, General | 特殊教育教学 |
|||
Second Language Learning | 第二语言学习 |
|||
Science Teacher Education/General Science Teacher | 科学师范教育/普通科学教师 |
|||
Religion/Religious Studies | 宗教/宗教学研究 |
|||
Radio and Television | 广播与电视 |
|||
Public Relations & Organizational Commun. | 公共关系与共同组织 |
|||
Public Health/Community Nurse/Nursing | 公共卫生/社区护士/护理 |
|||
Psychology, General | 心理学 |
|||
Psychiatric/Mental Health Nurse/Nursing | 精神病/心理卫生护理 |
|||
Pre-Medicine/Pre-Medical Studies | 医学预科 |
|||
Pre-Law Studies | 法律预科 |
|||
Political Science and Government, General | 政治学及政府 |
|||
Piano and Organ | 钢琴与管风琴 |
|||
Physics, General | 物理学 |
|||
Physical Therapy/Therapist | 物理治疗 |
|||
Physical Sciences | 自然科学 |
|||
Physical Education Teaching and Coaching | 体育教学辅导 |
|||
Philosophy | 哲学 |
|||
Pediatric Nurse/Nursing | 儿科护理 |
|||
Pastoral Studies/Counseling | 畜牧学 |
|||
Pastoral Counseling and Specialized Ministries | 田园管理 |
|||
Parks, Recreation and Leisure Studies | 公园、娱乐休闲研究 |
|||
Nutritional Sciences | 营养科学 |
|||
Nutrition Sciences | 营养科学 |
|||
Nursing-Registered Nurse Training (RN/ASN/BSN/MSN) | 护理-注册护士培训 |
|||
Nursing Science (MS, PhD) | 护理学 |
|||
Nursing Administration (MSN, MS, PhD) | 护理管理( |
|||
Nurse Anesthetist | 护士麻醉师 |
|||
Music, General | 音乐 |
|||
Music Teacher Education | 音乐师范教育 |
|||
Music Pedagogy | 音乐教育学 |
|||
Music | 音乐 |
|||
Multi-/Interdisciplinary Studies, Other | 多学科研究 |
|||
Mathematics, General | 数学 |
|||
Mathematics Teacher Education | 数学师范教育 |
|||
Mass Communications/Media Studies | 传播学媒体研究 |
|||
Marketing/Marketing Management, General | 营销与营销管理 |
|||
Marketing Ops./Marketing & Distrib., Other | 市场运作及分配 |
|||
Logistics and Materials Management | 物流和材料管理 |
|||
Lib. Art & Sci., Gen. Stud. & Human., Oth. | 文理与通识教育 |
|||
Kinesiology and Exercise Science | 运动科学 |
|||
Journalism | 新闻学 |
|||
International Relations and Affairs | 国际关系与国际事务 |
|||
Interior Design | 室内设计 |
|||
Institutional Food Services Administrator | 食品服务机构管理 |
|||
Information Science/Studies | 信息科学 |
|||
History, General | 历史 |
|||
Health and Physical Education/Fitness, Other | 健康与体育/健身相关 |
|||
Health and Physical Education, General | 健康与体育 |
|||
Graphic Design | 平面设计 |
|||
Geological and Earth Sciences/Geosciences, Other | 地质和地球科学/地球科学 |
|||
Geography | 地理学 |
|||
Foreign Languages and Literatures, General | 外文文献 |
|||
Foods, Nutrition, and Wellness Studies, General | 食品、营养与健康研究 |
|||
Foods, Nutrition, and Related Services, Other | 食品、营养及相关服务 |
|||
Foods and Nutrition Science | 食品及营养科学 |
|||
Fine Arts and Art Studies, Other | 美术、艺术研究 |
|||
Financial Planning and Services | 财务规划与服务 |
|||
Finance, General | 金融 |
|||
Film/Video and Photographic Arts, Other | 电影/视频和摄影艺术 |
|||
Fashion/Apparel Design | 时装设计/服装设计 |
|||
Fashion Merchandising | 时尚商品 |
|||
Farm/Farm and Ranch Management | 农场、牧场管理 |
|||
Facilities Planning and Management | 设施规划与管理 |
|||
Ethnic, Cultural Minority, and Gender Studies | 民族、民族文化研究 |
|||
Environmental Science/Studies | 环境科学/环境研究 |
|||
Environmental Science | 环境科学 |
|||
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | 创业研究 |
|||
Entrepreneurship | 创业学 |
|||
Entrepreneurial and Small Business Operations | 中小型企业运作 |
|||
English Language and Literature, General | 英语语言文学 |
|||
Engineering, General | 工程 |
|||
Elementary, Middle, & Secondary Ed. Admin. | 小学,初中,高中教务管理 |
|||
Elementary and Middle School Administration | 中小学管理 |
|||
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 |
|||
Educational Leadership & Administration, General | 教育管理 |
|||
Educational Evaluation and Research | 教育评估及研究 |
|||
Educational Administration and Supervision, Other | 教育管理和监督 |
|||
Education/Teaching of Individuals with Autism | 自闭症特殊教育 |
|||
Education/Teaching for Multiple Disabilities | 残疾教育 |
|||
Education/Teaching for Learning Disabilities | 学习障碍教育 |
|||
Economics, General | 经济学 |
|||
Early Childhood Education and Teaching | 幼儿教育 |
|||
E-Commerce/Electronic Commerce | 电子商务 |
|||
Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | 话剧、戏剧/剧场艺术 |
|||
Divinity/Ministry (BD, MDiv.) | 神学 |
|||
Dietetics/Human Nutritional Services | 营养学/营养服务 |
|||
Dietetics and Clinical Nutrition Services, Other | 营养学、临床营养服务 |
|||
Design and Visual Communications, General | 视觉设计和通信 |
|||
Design and Applied Arts, Other | 设计与应用艺术 |
|||
Dance, General | 舞蹈 |
|||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|||
Counselor Education/School Counseling and Guidance | 教育辅导/学校辅导 |
|||
Conducting | 编导 |
|||
Computer and Information Sciences, General | 计算机信息科学 |
|||
Communications Studies/Speech Comm. & Rhetoric | 通讯研究 |
|||
Communication Disorders, General | 通信失常 |
|||
Commercial and Advertising Art | 商业和广告艺术 |
|||
Cloth., Apparel, & Textile Work. & Mgers, Gen. | 布匹.、服装、纺织品加工 |
|||
Clinical Nutrition/Nutritionist (NR) | 临床营养/营养学家 |
|||
Clinical Nurse Specialist | 临床护理专业 |
|||
Cinematography and Film/Video Production | 摄影、电影/录像制作 |
|||
Chemistry, General | 化学 |
|||
Business/Managerial Operations, Other | 商业/管理运作 |
|||
Business, Mgmt., Mktg., & Related Support Services | 商业,市场相关支持服务 |
|||
Business Admin. & Management, General | 工商管理 |
|||
Broadcast Journalism | 新闻广播 |
|||
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学 |
|||
Biological and Physical Sciences | 生物与物理科学 |
|||
Biochemistry | 生物化学 |
|||
Bilingual and Multilingual Education | 多语种教育 |
|||
Bible/Biblical Studies | 圣经研究 |
|||
Ballet | 芭蕾 |
|||
Audiology/Audiologist and Hearing Sciences | 听力和听觉科学 |
|||
Audiology/Audiologist & Speech-Language Pathology | 听力及语言病理学 |
|||
Athletic Training/Trainer | 田径训练 |
|||
Athletic Training and Sports Medicine | 田径训练、运动医学 |
|||
Astrophysics | 天体物理学 |
|||
Astronomy | 天文学 |
|||
Art Teacher Education | 艺术师范教育 |
|||
Art History, Criticism and Conservation | 艺术史,艺术鉴赏与艺术品保养 |
|||
Art | 艺术 |
|||
Apparel and Textiles, General | 服装纺织 |
|||
Anesthesiology | 麻醉 |
|||
Agricultural Business and Management, General | 农业经营与管理 |
|||
Agribusiness/Agricultural Business Operations | 农业经营 |
|||
Advertising | 广告学 |
|||
Accounting | 会计 |
排名信息
- 在 2009年美国大学研究生院教育学院排名 中排名第122
- 在 2009年美国大学国际学生比例排名(本科) 中排名第64
- 在 2009年美国大学本科综合排名 中排名第114
- 在 2008年美国大学综合排名(本科) 中排名第109
- 在 USNews2007美国大学综合排名 中排名第106
- 在 USNews2006美国大学综合排名 中排名第99