蒙大拿大学
2011/3/13 18:48:59 学邦出国
蒙大拿大学
The University of Montana
蒙大拿大学
学校地址:The University of Montana 32 Campus Drive Missoula, MT 59812
所在州: 蒙大拿州
在校学生:15181人
建校时间:1893年
学校网址:http://www.umt.edu/
蒙大拿大学The University of Montana学校概况
蒙大拿大学The University of Montana (简称UM)是一所四年制公立大学,成立于1893年。不少向往洛矶山自然景物的青年人,都老远跑来这里念森林学、野生生物管理、生态学和地质学。蒙大拿大学The University of Montana的新闻学、商科管理、工程、法律预科、农科及人际传意学(international communication)亦颇为突出。
获《美国新闻与世界报道》评为四级国家级大学,全美排第151名,及人选(耶鲁大学日报大学指南)的“全美二百大”。
专业设置:财经类、法律、纺织与服装、工程技术、管理、环境、建筑、教育、理科学、旅游、农林类、人文艺术、社科类、生物、体育、新闻传播、信息科学、医学、语言、自然科学
蒙大拿大学The University of Montana申请要求及学费
成绩要求 | |||
toefl(网考) | GPA | 3.20 | |
GRE | GMAT | ||
SAT Math | 539 | SAT Verbal | 549 |
SAT总分 | 1088 | ACT | 23 |
费用预算 | |||
本科学费/年 | $14342 | 硕士学费 | $14342 |
本科总费用/年 | $21901 | 硕士总费用/年 | $21901 |
录取比 | 84.35% |
蒙大拿大学The University of Montana院系专业设置
专业设置:财经类、法律、纺织与服装、工程技术、管理、环境、建筑、教育、理科学、旅游、农林类、人文艺术、社科类、生物、体育、新闻传播、信息科学、医学、语言、自然科学
专业及学历 | ||||
Major Name | 专业名称 | 本科 | 硕士 | 博士 |
Zoology/Animal Biology | 动物学/动物生物学 |
|||
Wildlife and Wildlands Science and Management | 自然生物科学及管理 |
|||
Speech and Rhetorical Studies | 修辞学和演说学 |
|||
Spanish Language and Literature | 西班牙语言文学 |
|||
Sociology | 社会学 |
|||
Social Work | 社会工作 |
|||
Secondary Education and Teaching | 中等教育与教学 |
|||
School Psychology | 学校心理学 |
|||
Russian Language and Literature | 俄罗斯语言文学 |
|||
Religion/Religious Studies | 宗教/宗教学研究 |
|||
Radio and Television | 广播与电视 |
|||
Public Administration | 公共行政 |
|||
Psychology, General | 心理学 |
|||
Pre-Pharmacy Studies | 药学预科 |
|||
Pre-Medicine/Pre-Medical Studies | 医学预科 |
|||
Political Science and Government, General | 政治学及政府 |
|||
Physics, General | 物理学 |
|||
Physical Therapy/Therapist | 物理治疗 |
|||
Physical Education Teaching and Coaching | 体育教学辅导 |
|||
Philosophy | 哲学 |
|||
Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, and Admin. | 药剂、医药科学及管理 |
|||
Pharmacy (PharmD, BS/BPharm) | 药剂学 |
|||
Parks, Recreation & Leisure Facilities Management | 公园、娱乐与休闲设施管理 |
|||
Natural Resources Management and Policy | 自然资源管理与政策 |
|||
Music, General | 音乐 |
|||
Music Theory and Composition | 音乐理论及作曲 |
|||
Music Teacher Education | 音乐师范教育 |
|||
Music Performance, General | 音乐表演 |
|||
Multi-/Interdisciplinary Studies, Other | 多学科研究 |
|||
Microbiology/Bacteriology | 微生物/细菌学 |
|||
Mathematics, General | 数学 |
|||
Marketing/Marketing Management, General | 营销与营销管理 |
|||
Management Information Systems, General | 管理信息系统 |
|||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 自由艺术和科学 |
|||
Lib. Art & Sci., Gen. Stud. & Human., Oth. | 文理与通识教育 |
|||
Law (LL.B., J.D.) | 法律 |
|||
Latin Language and Literature | 拉丁语言文学 |
|||
Journalism | 新闻学 |
|||
History, General | 历史 |
|||
German Language and Literature | 德国语言文学 |
|||
Geology/Earth Science, General | 地质学/地球科学 |
|||
Geography | 地理学 |
|||
French Language and Literature | 法国语言文学 |
|||
Forestry, General | 林业 |
|||
Finance, General | 金融 |
|||
Family & Consumer Sciences/Human Sciences, General | 家庭与消费者科学/人文科学 |
|||
Environmental Science/Studies | 环境科学/环境研究 |
|||
English Language and Literature/Letters, Other | 英语语言文学及相关 |
|||
English Language and Literature, General | 英语语言文学 |
|||
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 |
|||
Educational Psychology | 教育心理学 |
|||
Educational Leadership & Administration, General | 教育管理 |
|||
Education, General | 教育学 |
|||
Economics, General | 经济学 |
|||
Drawing | 绘画 |
|||
Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | 话剧、戏剧/剧场艺术 |
|||
Dance, General | 舞蹈 |
|||
Creative Writing | 创作 |
|||
Counselor Education/School Counseling and Guidance | 教育辅导/学校辅导 |
|||
Computer and Information Sciences, General | 计算机信息科学 |
|||
Communication Disorders Sciences and Services | 通信失常科学和服务 |
|||
Clinical Laboratory Science/Medical Technology | 临床实验科学/医疗技术 |
|||
City/Urban, Community and Regional Planning | 城市社区规划 |
|||
Chemistry, General | 化学 |
|||
Business Teacher Education | 商科师范教育 |
|||
Business Admin. & Management, General | 工商管理 |
|||
Botany/Plant Biology | 植物学/植物生物学 |
|||
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学 |
|||
Biochemistry | 生物化学 |
|||
Anthropology | 人类学 |
|||
American/United States Studies/Civilization | 美洲/美国研究 |
|||
Accounting | 会计 |
排名信息
- 在 2009年美国大学生物学专业研究生排名 中排名第161
- 在 2009年美国大学国际学生比例排名(本科) 中排名第159
- 在 美国大学2008年Biological Sciences 生物科学专业排名 中排名第161
- 在 美国大学2007年Biological Sciences 生物科学专业排名 中排名第121