Biola University拜欧拉大学
2011/3/13 18:48:59 学邦出国
Biola University拜欧拉大学
学校地址:13800 Biola Ave La Mirada, CA 90639 所在州: 加利福尼亚州 在校学生:5492人 建校时间:1908年 学校网址:http://www.biola.edu/ | |
拜欧拉大学Biola University学校概况
拜欧拉大学Biola University是所基督教大学,创办于1908年。拜欧拉大学Biola University共有六个分校,提供145个从学士学位到博士学位的课程,所有课程都得到认证。拜欧拉大学Biola University被USNews公认为美国3300所大学中的229所有名的大学之一。许多该校学生热衷于校外的基督教活动。每年,该校学生教职工参与社区活动共达200,000个小时。拜欧拉社区在基督教活动中表现出极度的忠诚和热心。
拜欧拉大学Biola University被USNews公认为美国3300所大学中的229所有名的大学之一。
专业:人文,科学,教育,心理学,文化研究,商学,宗教与科学,神学,现代语言。
拜欧拉大学Biola University院系专业设置
专业:人文,科学,教育,心理学,文化研究,商学,宗教与科学,神学,现代语言。
专业及学历 | ||||
Major Name | 专业名称 | 本科 | 硕士 | 博士 |
Theology/Theological Studies | 神学/神学研究 |
|||
Theological Studies & Religious Vocations, Other | 神学及宗教职业 |
|||
Teaching English as a Second or Foreign Language | 对外英语教育 |
|||
Spanish Language and Literature | 西班牙语言文学 |
|||
Sociology | 社会学 |
|||
Social Sciences, Other | 社会科学及相关 |
|||
Religious Education | 宗教教育 |
|||
Radio and Television | 广播与电视 |
|||
Psychology, General | 心理学 |
|||
Pre-Law Studies | 法律预科 |
|||
Physical Sciences | 自然科学 |
|||
Physical Education Teaching and Coaching | 体育教学辅导 |
|||
Philosophy | 哲学 |
|||
Nursing-Registered Nurse Training (RN/ASN/BSN/MSN) | 护理-注册护士培训 |
|||
Music, Other | 音乐及相关 |
|||
Missions/Missionary Studies and Missiology | 传教工作研究 |
|||
Mathematics, General | 数学 |
|||
International Relations and Affairs | 国际关系与国际事务 |
|||
Humanities/Humanistic Studies | 人文研究 |
|||
History, General | 历史 |
|||
English Language and Literature, General | 英语语言文学 |
|||
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 |
|||
Educational Leadership & Administration, General | 教育管理 |
|||
Education, General | 教育学 |
|||
Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | 话剧、戏剧/剧场艺术 |
|||
Divinity/Ministry (BD, MDiv.) | 神学 |
|||
Computer and Information Sciences, General | 计算机信息科学 |
|||
Communications Studies/Speech Comm. & Rhetoric | 通讯研究 |
|||
Communication Disorders, General | 通信失常 |
|||
Communication Disorders Sciences and Services | 通信失常科学和服务 |
|||
Clinical Psychology | 临床心理学 |
|||
Chemistry, General | 化学 |
|||
Business, Mgmt., Mktg., & Related Support Services | 商业,市场相关支持服务 |
|||
Business Administration/Management | 工商管理 |
|||
Business Admin. & Management, General | 工商管理 |
|||
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学 |
|||
Biblical & Other Theological Lang. & Lit. | 圣经与神学语言文学 |
|||
Bible/Biblical Studies | 圣经研究 |
|||
Art, General | 艺术 |
|||
Area, Ethnic, Cultural, and Gender Studies, Other | 地区、民族、文化、性别研究 |
|||
Anthropology | 人类学 |
|||
Acting | 表演 |
|||
Accounting and Business/Management | 会计及商务管理 |
|||
Accounting | 会计 |
拜欧拉大学Biola University申请要求及学费
成绩要求 | |||
toefl(网考) | GPA | 3.54 | |
GRE | GMAT | ||
SAT Math | 560 | SAT Verbal | 570 |
SAT总分 | 1124 | ACT | 24 |
费用预算 | |||
本科学费/年 | $24998 | 硕士学费 | $24998 |
本科总费用/年 | $33902 | 硕士总费用/年 | $33902 |
录取比 | 82.28% |