Florida Atlantic University佛罗里达州大西洋大学
2011/3/13 18:48:59 学邦出国
Florida Atlantic University佛罗里达州大西洋大学
Florida Atlantic University
佛罗里达州大西洋大学
学校地址:777 Glades Road, PO Box 3091 Boca Raton, FL 33431
所在州: 佛罗里达州
在校学生:27906人
建校时间:1961年
学校网址:http://www.fau.edu/
佛罗里达州大西洋大学,Florida Atlantic University学校概况
佛罗里达州大西洋大学,Florida Atlantic University位于美国佛罗里达州Boca Raton 的公立州立大学,建于1961年。课程开始于1964年,当时有867个学生。在2006年,注册生已经增长到超过26000人遍布7个校区,学生公寓在Boca Raton 和巨皮特校园。
佛罗里达州大西洋大学,Florida Atlantic University申请要求及学费
成绩要求 | |||
toefl(网考) | GPA | 3.30 | |
GRE | GMAT | ||
SAT Math | 530 | SAT Verbal | 520 |
SAT总分 | 1050 | ACT | 22 |
费用预算 | |||
本科学费/年 | $10586 | 硕士学费 | $8751 |
本科总费用/年 | $20033 | 硕士总费用/年 | $18198 |
录取比 | 71.41% |
佛罗里达州大西洋大学,Florida Atlantic University院系专业设置
专业及学历 | ||||
Major Name | 专业名称 | 本科 | 硕士 | 博士 |
Women's Studies | 妇女研究 |
|||
Taxation | 税务 |
|||
Spanish Language and Literature | 西班牙语言文学 |
|||
Sociology | 社会学 |
|||
Social Work | 社会工作 |
|||
Social Sciences, General | 社会科学 |
|||
Social Psychology | 社会心理学 |
|||
Secondary Education and Teaching | 中等教育与教学 |
|||
Real Estate | 房地产 |
|||
Reading Teacher Education | 阅读师范教育 |
|||
Public Administration | 公共行政 |
|||
Psychology, General | 心理学 |
|||
Political Science and Government, General | 政治学及政府 |
|||
Physiological Psychology/Psychobiology | 生理心理学 |
|||
Physics, General | 物理学 |
|||
Physical Therapy/Therapist | 物理治疗 |
|||
Physical Education Teaching and Coaching | 体育教学辅导 |
|||
Philosophy | 哲学 |
|||
Ocean Engineering | 海洋工程 |
|||
Nursing-Registered Nurse Training (RN/ASN/BSN/MSN) | 护理-注册护士培训 |
|||
Music, General | 音乐 |
|||
Mechanical Engineering | 机械工程 |
|||
Mathematics, General | 数学 |
|||
Marketing/Marketing Management, General | 营销与营销管理 |
|||
Management Science, General | 管理科学 |
|||
Management Information Systems, General | 管理信息系统 |
|||
Linguistics | 语言学 |
|||
Kinesiology and Exercise Science | 运动科学 |
|||
Jurid. Sci./Legal Spec. | 法律本科 |
|||
Jewish/Judaic Studies | 犹太学 |
|||
International Business/Trade/Commerce | 国际商业/贸易/商务 |
|||
Industrial/Manufacturing Engineering | 制造工程 |
|||
Humanities/Humanistic Studies | 人文研究 |
|||
History, General | 历史 |
|||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/医疗管理 |
|||
Health Professions and Related Clinical Sciences | 临床医疗专业及相关科学 |
|||
German Language and Literature | 德国语言文学 |
|||
Geology/Earth Science, General | 地质学/地球科学 |
|||
Geography | 地理学 |
|||
French Language and Literature | 法国语言文学 |
|||
Finance, General | 金融 |
|||
Environmental Science/Studies | 环境科学/环境研究 |
|||
English Language and Literature, General | 英语语言文学 |
|||
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 |
|||
Electrical, Electronics and Communications Eng. | 电器、电子、通讯 |
|||
Educational Statistics and Research Methods | 教育统计与方法研究 |
|||
Educational Leadership & Administration, General | 教育管理 |
|||
Educational Evaluation and Research | 教育评估及研究 |
|||
Education/Teaching for Emotional Disturbances | 情绪紊乱特殊教育 |
|||
Economics, General | 经济学 |
|||
Early Childhood Education and Teaching | 幼儿教育 |
|||
Drama and Dramatics/Theatre Arts, General | 话剧、戏剧/剧场艺术 |
|||
Curriculum and Instruction | 课程与教学 |
|||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|||
Counselor Education/School Counseling and Guidance | 教育辅导/学校辅导 |
|||
Computer Science | 计算机科学 |
|||
Computer Engineering, General | 计算机工程 |
|||
Communications Studies/Speech Comm. & Rhetoric | 通讯研究 |
|||
Communication Disorders, General | 通信失常 |
|||
Clinical Laboratory Science/Medical Technology | 临床实验科学/医疗技术 |
|||
Civil Engineering, General | 土木工程 |
|||
City/Urban, Community and Regional Planning | 城市社区规划 |
|||
Chemistry, General | 化学 |
|||
Business Admin. & Management, General | 工商管理 |
|||
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学 |
|||
Art, General | 艺术 |
|||
Architecture (BArch, BA/BS, MArch, MA/MS, PhD) | 建筑学 |
|||
Anthropology | 人类学 |
|||
Accounting | 会计 |
排名信息
- 在 2009年美国大学公共事务专业研究生排名 中排名第83
- 在 2009年美国大学接受本科转学生排名 中排名第19
- 在 2009年美国大学国际学生比例排名(本科) 中排名第105
- 在 美国大学2007年Public Affairs (Master's)公共事务专业排名 中排名第67