2023QS世界大学排名(TOP500)
重磅!2023年QS世界大学排名终于公布了!本次QS世界大学排名,囊括了来自世界各地的近1,500所院校。在最新的排名中,麻省理工学院连续11年荣登世界第一,剑桥大学排名世界第二位。中国大陆院校中,北大超越清华,排在第12位,清华大学则排名第14,这也是清北在QS榜单成立以来的最高排名!下面就看看世界大学的排名发生了什么变化吧!
一、2023年QS世界大学排行榜参考指标
1、学术声誉40%:整理了世界高等教育领域超过13万人对全世界大学教学和研究质量的专家意见;
2、师生比20%:评估各所院校在为学生提供接触讲师和导师的实质性机会方面的能力;
3、每位教员的引用率20%:今年QS评估了1470万篇论文中的9600万条引文,衡量学术影响力;
4、雇主声誉10%:基于近75,000份雇主关于大学与毕业生就业水平调查问卷的答复,QS雇主调查也是全世界同类调查中规模最大的;
5、国际教师/留学生比例各5%:展示了吸引来自世界各地师生的能力,意味着高度全球化的前景,并为学生和员工提供适宜交流的跨国环境。
二、2023年QS世界大学排名前500
2023QS世界大学排名 | |||
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
6 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
8 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
12 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
14 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
15 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
16 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL | 瑞士 |
16 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
18 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
19 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
21 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
22 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
26 | 巴黎第九大学 | Université PSL | 法国 |
27 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
28 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
29 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
30 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
31 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
32 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
33 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
34 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
34 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
36 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
37 | 伦敦大学国王学院 | King"s College London | 英国 |
38 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
39 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
40 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
41 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
42 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
42 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
44 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
45 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
46 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
47 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
48 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 |
49 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
50 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
50 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
52 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
53 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
54 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 香港 |
55 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
56 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
57 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
59 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德国 |
60 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
61 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
61 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
63 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
64 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
65 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 德国 |
65 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
67 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
68 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
69 | 巴黎萨克雷大学 | Universit Paris-Saclay | 法国 |
70 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
71 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
73 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
74 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
75 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
76 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
77 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 台湾 |
78 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
79 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
80 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
81 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
82 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
83 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
83 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
85 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
86 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
87 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
88 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
89 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
90 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
91 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
92 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
93 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
94 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
95 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
96 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
96 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
98 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
99 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
100 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
101 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
102 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
102 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
104 | 丹麦理工大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
104 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
106 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 |
106 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
108 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
109 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 |
110 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
111 | 里昂高等师范学院 | école Normale Supérieure de Lyon | 法国 |
112 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 |
112 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
114 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
115 | 圣保罗大学 | Universidade de S?o Paulo | 巴西 |
116 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
116 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 |
118 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 |
118 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 美国 |
120 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
121 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
122 | 纽卡斯尔大学(英国) | Newcastle University | 英国 |
123 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 |
124 | 万格宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
125 | 查尔姆斯工业大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
125 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary University of London | 英国 |
125 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
128 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
129 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University | 美国 |
129 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 |
131 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德国 |
131 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
133 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
134 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
135 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 |
136 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
137 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
138 | 埃因霍温理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
139 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
140 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 |
141 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 |
141 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
143 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
143 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 |
145 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
146 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
147 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
147 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
149 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 |
150 | 国立哈萨克大学 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈萨克斯坦 |
151 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
152 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
153 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
154 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 |
155 | 艾茉莉大学 | Emory University | 美国 |
155 | 印度科学学院 | Indian Institute of Science | 印度 |
157 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 |
158 | 柏林工业大学 | Technische Universit?t Berlin (TU Berlin) | 德国 |
159 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
160 | 法赫德国王石油与矿产大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 |
161 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
162 | 约克大学(英国) | University of York | 英国 |
163 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
164 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
164 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
166 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
167 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
167 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 |
169 | 蒂宾根大学 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | 德国 |
170 | 蒙特雷理工学院 | Tecnológico de Monterrey | 墨西哥 |
171 | 罗马第一大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 |
172 | 印度理工学院孟买分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
172 | 西安大略大学 | Western University | 加拿大 |
174 | 巴黎高等路桥学院 | Ecole des Ponts ParisTech | 法国 |
174 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
176 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
177 | 国立清华大学 | National Tsing Hua University | 台湾 |
178 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
179 | 维也纳技术大学 | Technische Universit?t Wien | 奥地利 |
179 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 |
181 | 哈里发大学 | Khalifa University | 阿联酋 |
181 | 都柏林大学学院 | University College Dublin | 爱尔兰 |
181 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
184 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
185 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 |
185 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 |
185 | 卧龙岗大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 |
188 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
189 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 |
190 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
190 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
192 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亚 |
193 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 |
194 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 |
195 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 |
195 | 鲁汶大学(法语) | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 比利时 |
197 | 庆应义塾大学 | Keio University | 日本 |
197 | 蔚山国立科技学院 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 韩国 |
199 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
200 | 德累斯顿工业大学 | Technische Universit?t Dresden | 德国 |
201 | 波恩大学 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn | 德国 |
202 | 国立阳明交通大学 | National Yang Ming Chiao Tung University | 台湾 |
203 | 马来西亚理工大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 |
203 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
205 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
205 | 早稻田大学 | Waseda University | 日本 |
207 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
208 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
208 | 卡塔尔大学 | Qatar University | 卡塔尔 |
210 | 坎皮纳斯大学 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
210 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | Universite libre de Bruxelles | 比利时 |
212 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
212 | 特文特大学 | University of Twente | 荷兰 |
214 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 |
215 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
215 | 哥廷根大学 | University of G?ttingen | 德国 |
217 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | 中国 |
217 | 奥塔戈大学 | University of Otago | 新西兰 |
219 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
220 | 洛斯安第斯大学(委内瑞拉) | Universidad de los Andes | 哥伦比亚 |
220 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
222 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 |
222 | 耶路撒冷希伯来大学 | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
224 | 朱拉隆功大学 | Chulalongkorn University | 泰国 |
224 | 国立成功大学 | National Cheng Kung University (NCKU) | 台湾 |
226 | 马德里康普斯顿大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
226 | 南方科技大学 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 中国 |
228 | 汉堡大学 | Universit?t Hamburg | 德国 |
229 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 |
230 | 鲍曼大学 | Bauman Moscow State Technical University | 俄罗斯 |
231 | 加札马达大学 | Gadjah Mada University | 印度尼西亚 |
232 | 奈梅亨大学 | Radboud University | 荷兰 |
233 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen"s University Belfast | 英国 |
233 | 庞培法布拉大学 | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | 西班牙 |
235 | 万隆理工学院 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印度尼西亚 |
235 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 美国 |
237 | 沙特国王大学 | King Saud University | 沙特 |
237 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
237 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
240 | 提契诺大学 | USI - Università della Svizzera italiana | 瑞士 |
240 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
242 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
243 | 哥伦比亚国立大学 | Universidad Nacional de Colombia | 哥伦比亚 |
243 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
243 | 帕多瓦大学 | Università di Padova | 意大利 |
246 | 皇后大学 | Queen"s University at Kingston | 加拿大 |
246 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 美国 |
248 | 印度尼西亚大学 | Universitas Indonesia | 印度尼西亚 |
248 | 巴黎西岱大学 | Université Paris Cité | 法国 |
250 | 印度理工学院马德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 |
251 | 布鲁塞尔自由大学(荷语) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利时 |
252 | 贝鲁特美国大学 | American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 |
253 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美国 |
253 | 纳瓦拉大学 | University of Navarra | 西班牙 |
253 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
256 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
256 | 玛希隆大学 | Mahidol University | 泰国 |
256 | 文莱达鲁萨兰大学 | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | 文莱 |
259 | 巴黎政治学院 | Sciences Po | 法国 |
260 | 新西伯利亚国立大学 | Novosibirsk State University | 俄罗斯 |
260 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv University | 以色列 |
262 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | 中国 |
262 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 美国 |
264 | 印度理工学院坎普尔分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 |
264 | 托木斯克国立大学 | Tomsk State University | 俄罗斯 |
266 | 迪肯大学 | Deakin University | 澳大利亚 |
267 | 莫斯科物理技术学院 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | 俄罗斯 |
267 | 罗格斯大学 | Rutgers University–New Brunswick | 美国 |
267 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | 中国 |
270 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度 |
270 | 庆熙大学 | Kyung Hee University | 韩国 |
270 | 爱尔兰国立大学(高威) | National University of Ireland Galway | 爱尔兰 |
270 | 圣彼得堡国立大学 | Saint Petersburg State University | 俄罗斯 |
274 | 波尔图大学 | University of Porto | 葡萄牙 |
275 | 达姆施塔特工业大学 | Technical University of Darmstadt | 德国 |
275 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria University of Wellington | 新西兰 |
277 | 国立欧亚大学 | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) | 哈萨克斯坦 |
278 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
279 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
280 | 安特卫普大学 | University of Antwerp | 比利时 |
281 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 美国 |
281 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 英国 |
281 | 香港浸会大学 | Hong Kong Baptist University | 香港 |
284 | 格拉茨工业大学 | Graz University of Technology | 奥地利 |
284 | 泰勒大学 | Taylor"s University | 马来西亚 |
284 | 思特雅大学 | UCSI University | 马来西亚 |
284 | 华沙大学 | University of Warsaw | 波兰 |
284 | 坎特伯雷大学 | University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha | 新西兰 |
288 | 白俄罗斯国立大学 | Belarusian State University | 白俄罗斯 |
288 | 布拉格查尔斯大学 | Charles University | 捷克 |
288 | 光州科技学院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 韩国 |
291 | 图库大学 | University of Turku | 芬兰 |
292 | 梅西大学 | Massey University | 新西兰 |
293 | 雅盖隆大学 | Jagiellonian University | 波兰 |
293 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania | 澳大利亚 |
295 | 俄罗斯友谊大学 | RUDN University | 俄罗斯 |
296 | 斯威本科技大学 | Swinburne University of Technology | 澳大利亚 |
296 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates University | 阿联酋 |
296 | 迈阿密大学 | University of Miami | 美国 |
296 | 塔尔图大学 | University of Tartu | 爱沙尼亚 |
300 | 格里菲斯大学 | Griffith University | 澳大利亚 |
300 | 巴黎第一大学 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法国 |
302 | 西安交通大学 | Xi’an Jiaotong University | 中国 |
303 | 科克大学学院 | University College Cork | 爱尔兰 |
304 | 澳门大学 | University of Macau | 澳门 |
305 | 萨里大学 | University of Surrey | 英国 |
306 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
307 | 天津大学 | Tianjin University | 中国 |
308 | 戴尔豪斯大学 | Dalhousie University | 加拿大 |
308 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学 | HSE University | 俄罗斯 |
308 | 莫斯科核子研究大学 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 俄罗斯 |
308 | 因斯布鲁克大学 | Universit?t Innsbruck | 奥地利 |
312 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 美国 |
312 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 美国 |
312 | 筑波大学 | University of Tsukuba | 日本 |
316 | 拉筹伯大学 | La Trobe University | 澳大利亚 |
317 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
317 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 美国 |
317 | 格勒诺布尔大学 | Université Grenoble Alpes | 法国 |
320 | 林雪平大学 | Link?ping University | 瑞典 |
320 | 马德里卡洛斯三世大学 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 西班牙 |
322 | 喀山联邦大学 | Kazan (Volga region) Federal University | 俄罗斯 |
323 | 阿根廷天主教大学 | Pontificia Universidad Católica Argentina | 阿根廷 |
324 | 米兰大学 | University of Milan | 意大利 |
325 | 都灵理工大学 | Politecnico di Torino | 意大利 |
325 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 英国 |
327 | 国立台湾科技大学 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 台湾 |
328 | 法兰克福大学 | Goethe-University Frankfurt am Main | 德国 |
328 | 西门菲莎大学 | Simon Fraser University | 加拿大 |
330 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 |
331 | 怀卡托大学 | University of Waikato | 新西兰 |
332 | 国立台湾师范大学 | National Taiwan Normal University | 台湾 |
333 | 里约热内卢联邦大学 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
334 | 伊斯兰堡国立科技大学 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | 巴基斯坦 |
335 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
335 | 里斯本大学 | University of Lisbon | 葡萄牙 |
335 | 乌拉尔联邦大学 | Ural Federal University - UrFU | 俄罗斯 |
338 | 广岛大学 | Hiroshima University | 日本 |
339 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 美国 |
340 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Friedrich-Alexander-Universit?t Erlangen-Nürnberg | 德国 |
340 | 文莱工业大学 | Universiti Teknologi Brunei | 文莱 |
342 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia (UEA) | 英国 |
343 | 伦敦大学伯克贝克学院 | Birkbeck, University of London | 英国 |
343 | 加泰罗尼亚理工大学 | Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) | 西班牙 |
345 | 莫斯科国立国际关系学院 | MGIMO University | 俄罗斯 |
346 | 梨花女子大学 | Ewha Womans University | 韩国 |
347 | 得恩普萨大学 | IE University | 西班牙 |
347 | 于韦斯屈莱大学 | University of Jyv?skyl? | 芬兰 |
347 | 南丹麦大学 | University of Southern Denmark (SDU) | 丹麦 |
350 | 林茨大学 | Johannes Kepler University Linz | 奥地利 |
350 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 美国 |
352 | 挪威科技大学 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 |
352 | 耶拿大学 | Universit?t Jena | 德国 |
354 | 邓迪大学 | University of Dundee | 英国 |
355 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | 中国 |
355 | 伦敦城市大学 | City, University of London | 英国 |
355 | 斯图加特大学 | Universit?t Stuttgart | 德国 |
358 | 布拉格化工大学 | University of Chemistry and Technology, Prague | 捷克 |
359 | 圣彼得堡国立信息技术大学 | ITMO University | 俄罗斯 |
359 | 维多利亚大学(加拿大) | University of Victoria (UVic) | 加拿大 |
361 | 马来西亚石油大学 | Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) | 马来西亚 |
362 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
363 | 神户大学 | Kobe University | 日本 |
363 | 秘鲁天主大学 | Pontificia Universidad Catolica del Peru | 秘鲁 |
363 | 真纳大学 | Quaid-i-Azam University | 巴基斯坦 |
363 | 南澳大学 | University of South Australia | 澳大利亚 |
363 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 美国 |
368 | 林肯大学 | Lincoln University | 新西兰 |
369 | 艾尔朗加大学 | Airlangga University | 印度尼西亚 |
369 | 沙迦美国大学 | American University of Sharjah | 阿联酋 |
369 | 印度理工学院鲁尔基分校 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 印度 |
369 | 于默奥大学 | Umea University | 瑞典 |
369 | 新葡京大学 | Universidade Nova de Lisboa | 葡萄牙 |
369 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 美国 |
375 | 乌尔姆大学 | Ulm University | 德国 |
375 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
375 | 肯特大学 | University of Kent | 英国 |
378 | 布拉格工业大学 | Czech Technical University in Prague | 捷克 |
378 | 南开大学 | Nankai University | 中国 |
380 | 沙里夫理工大学 | Sharif University of Technology | 伊朗 |
380 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawai?i at Mānoa | 美国 |
382 | 圣彼得堡理工大学 | Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University | 俄罗斯 |
382 | 哈韦里安纳主教大学 | Pontificia Universidad Javeriana | 哥伦比亚 |
384 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | 印度 |
384 | 苏丹卡布斯大学 | Sultan Qaboos University | 阿曼 |
384 | 台北医学大学 | Taipei Medical University (TMU) | 台湾 |
384 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 |
388 | 拉彭兰塔理工大学 | Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT | 芬兰 |
388 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
390 | 巴基斯坦工程与应用科学学院 | Pakistan Institute of Engineering and Applied Sciences (PIEAS) | 巴基斯坦 |
390 | 巴勒莫大学 | Universidad de Palermo (UP) | 阿根廷 |
392 | 韩国中央大学 | Chung-Ang University (CAU) | 韩国 |
392 | 东京医科齿科大学 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 日本 |
392 | 奥卢大学 | University of Oulu | 芬兰 |
392 | 犹他大学 | University of Utah | 美国 |
396 | 印度理工学院印多尔分校 | Indian Institute of Technology Indore | 印度 |
396 | 山东大学 | Shandong University | 中国 |
398 | 托木斯克理工大学 | National Research Tomsk Polytechnic University | 俄罗斯 |
398 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
400 | 瓦伦西亚理工大学 | Universitat Politècnica de València | 西班牙 |
400 | 维尔纽斯大学 | Vilnius University | 立陶宛 |
402 | 墨西哥学院 | El Colegio de México, A.C. | 墨西哥 |
402 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway University of London | 英国 |
